| 採取場所 | ユーザーA | ユーザーB | ユーザーC | |||
| 浴槽内 | 濾過槽内 | 浴槽内 | 濾過槽内 | 浴槽内 | 濾過槽内 | |
| 使用前 | 5600個 | 110個 | 2600個 | |||
| 使用後 | 投入せず | 1600個 | 20個 | 投入せず | 0個 | 0個 |
| 設置条件 | 1)PIPチタンボール(8mm)2kgを洗濯ネットに入れ投入 2)水温36℃〜40℃/浴槽容量280g 3)一週間連続運転し通常入浴の繰り返し |
|||||
| 結論 | 浴槽・濾過槽内にPIPチタンボールをそれぞれ投入する事により完全にレジオネラ菌を除去できた | |||||
| 参考 | 厚生省指導基準は100ml中の細菌数10個未満 | |||||
海水魚の水槽のphとアンモニア値のデータ
| 測定値 | |||
| 設定値 | 設定後2週間 | ||
| ペーハー値 | 7.5 | 7.5 | |
| アンモニア値 | 0.14mg/l | 0.009mg/l | |
| 設置条件 | 1)車えび30匹・ヒラメ30cm大3匹 2)PIPチタンボール8mm3kg投入 3)300L海水層のみで濾過装置なし |
||
| 参考 | ・アンモニアが増加すると魚は死んでしまう ・濾過装置なしでもアンモニアを減少させ、水の透明度も増した |
||